Monica Sanremy Monica di Sardegna D.O.C.
" "
Riconoscimenti
Scheda
| Note viticole | |
|---|---|
| Vitigno | Monica 100% |
| Superficie e località | Vigneto di ha 14 in località Su Leunaxi e Sibiola |
| Anno d'impianto | 2004 |
| Terreno | Pietroso e calcareo |
| Esposizione | Nord-Est |
| Sesto | mt 230 x 0,90 |
| Allevamento delle viti | Spalliera a Guyot con 9 gemme per ceppo |
| Produzione | Kg 2,8 per ceppo |
| Epoca di vendemmia | Intorno alla quindicina di settembre con gr/l 205 di zuccheri |
| Vinificazione | |
| Pressatura | Diraspatura e pigiatura soffice |
| Fermentazione | Macerazione a temperatura controllata di 26/28ºC per 6 giorni; rimontaggi ogni 6 ore per 15 minuti |
| Affinamento | In serbatoi di acciaio per 6 mesi |
| Imbottigliamento | In atmosfera di azoto; tappo di sughero naturale mm 40x26 |
| Caratteristiche | |
| Dati analitici | Grado alcolico 12-12,5% vol.; Acidità totale gr/l 5 in acido tartarico; Zuccheri residui gr/l 1,8 |
| Caratteri organolettici | Colore rosso rubino, profumo intenso e fine, gusto morbido, sapido, giustamente tannico, di medio corpo |
| Abbinamenti | Arrosti di carni rosse, carni in umido, formaggi freschi e semistagionati |
| Temperatura di servizio | 15-18°C |

