Karel Monica di Sardegna D.O.C.
" Monica di Sardegna D.O.C., rappresenta il lato gentile della tradizione enologica sarda "
Riconoscimenti
Scheda
| Note viticole | |
|---|---|
| Vitigno | Monica 100% |
| Superficie e località | Vigneto di ha 10,5 in località Su Leunaxi |
| Anno d'impianto | 1992 |
| Terreno | Pietroso e calcareo |
| Esposizione | Nord-Est |
| Sesto | mt 230 x 0,90 |
| Allevamento delle viti | Spalliera a Guyot con 7 gemme per ceppo |
| Produzione | Kg 2,4 per ceppo |
| Epoca di vendemmia | Intorno alla quindicina di settembre con gr/l 210 di zuccheri |
| Vinificazione | |
| Pressatura | Diraspatura e pigiatura soffice |
| Fermentazione | Macerazione a temperatura controllata di 26/28°C per 8 giorni; rimontaggi ogni 6 ore per 15 minuti |
| Affinamento | In serbatoi di acciaio per 5-6 mesi |
| Imbottigliamento | In atmosfera di azoto; tappo di sughero naturale mm 44x26 |
| Caratteristiche | |
| Dati analitici | Grado alcolico 12,5%-13% vol., acidità totale gr/l 5 in acido tartarico, zuccheri residui gr/l 2 |
| Caratteri organolettici | Colore rosso rubino, con riflessi violacei, profumo intenso e fine, gusto morbido, sapido, giustamente tannico, di medio corpo |
| Abbinamenti | Arrosti di carni rosse, carni in umido, formaggi freschi e semistagionati |
| Temperatura di servizio | 14-18°C |





