Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
AJANA | |||||
Ajana | 2019 | Grenaches du monde | 2024 | 93,00 - Double Gold/Or | |
Ajana | 2018 | GUIDA VINIBUONI D'ITALIA | 2024 | Corona | |
Ajana | 2018 | 5 STAR WINES | 2023 | 88 | |
Ajana | 2016 | 5 STAR WINES | 2021 | 92 | |
Ajana | 2016 | LUCA MARONI | 2021 | 94 | 471 |
Ajana | 2016 | VINI BUONI D'ITALIA | 2021 | 4/4 STARS | |
Ajana | 2016 | I VINI DI VERONELLI | 2021 | 92 | 1146 |
Ajana | 2016 | JAMES SUCKLING | 2022 | 92 | |
Ajana | 2016 | DECANTER | 2022 | 90 | |
Ajana | 2015 | DECANTER | 2021 | 93 | |
Ajana | 2015 | Vini buoni d'italia Touring | 2019 | 4 stras | 711 |
Ajana | 2015 | I VINI DI VERONELLI | 2019 | 93 | 1125 |
Ajana | 2014 | DECANTER Wine World Awards | 2018 | 93 | |
Ajana | 2014 | GRENACHES DU MONDE | 2019 | GOLD MEDAL | |
Ajana | 2014 | VINOUS | 2018 | 91 | |
Ajana | 2014 | Luca Maroni | 2018 | 93 | 534 |
Ajana | 2014 | I VINI DI VERONELLI | 2018 | 90 | 1124 |
Ajana | 2014 | Concours Mondial de Bruxelles | 2018 | SILVER MEDAL | |
Ajana | 2014 | Bibenda | 2018 | 4 grappoli (85-90/100) | |
Ajana | 2014 | concorso Pramaggiore | 2018 | Gold Medal | |
Ajana | 2014 | GAMBERO ROSSO | 2018 | 2 BICCHIERI ROSSI | |
Ajana | 2013 | Decanter WWA | 2017 | 95/100 GOLD MEDAL | |
Ajana | 2013 | Concours Mondial du Bruxelles | 2017 | Silver medal | |
Ajana | 2013 | Mundus Vini | 2017 | Silver medal | |
Ajana | 2013 | I Vini di Veronelli | 2017 | 3 Stelle 92 | |
Ajana | 2013 | Grenaches du Monde | 2017 | Silver medal | |
Ajana | 2013 | Decanter WWA Asia | 2016 | 89 Points Bronze | |
Ajana | 2013 | B'nu | 2016 | 91/100 Medaglia d'Argento | |
Ajana | 2013 | Decanter WWA Asia | 2016 | 89 points Bronze | |
Ajana | 2013 | Vini buoni d'italia Touring | 2017 | 4 stelle | |
Ajana | 2012 | Vini buoni d'Italia | 2016 | Corona | |
Ajana | 2012 | Vini buoni d'italia Touring | 2016 | Corona | 716 |
Ajana | 2011 | Grenaches du Monde | 2015 | Medaille de Bronze | |
Ajana | 2011 | Gambero Rosso | 2015 | 2 bicchieri | 617 |
Ajana | 2011 | I Vini di Veronelli | 2015 | 3 Stelle 92 | 924 |
Ajana | 2011 | Luca Maroni | 2015 | 87 | 1025 |
Ajana | 2011 | Le Guide de L'Espresso | 2015 | 3 bottiglie | 527 |
Ajana | 2011 | Vinous | 2016 | 90 | |
Ajana | 2010 | Vini buoni d'Italia | 2014 | Corona | |
Ajana | 2010 | Bibenda | 2014 | 4 Grappoli | 615 |
Ajana | 2010 | Gambero Rosso | 2014 | 2 bicchieri | 1732 |
Ajana | 2010 | I Vini di Veronelli | 2014 | 2 Stelle 89 | 944 |
Ajana | 2010 | Luca Maroni | 2014 | 89 | 885 |
Ajana | 2010 | Vini buoni d'italia Touring | 2014 | 4 stelle Corona | 552 |
Ajana | 2009 | Vini di Veronelli | 2013 | Tre Stelle Plus | |
Ajana | 2009 | Merano Wine Festival | 2013 | Selected Wine Award high class | |
Ajana | 2009 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Medaglia d'Oro | |
Ajana | 2009 | Bibenda | 2013 | 3 Grappoli | |
Ajana | 2009 | I Vini di Veronelli | 2013 | 3 Stelle Plus 94 | |
Ajana | 2009 | Luca Maroni | 2013 | 88 | |
Ajana | 2008 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2012 | Diploma Medaglia d'Oro | |
Ajana | 2008 | Slow Wine | 2012 | Grande Vino | |
Ajana | 2008 | Merano Wine Festival | 2012 | Selected Wine Award high class | |
Ajana | 2005 | Guide de L'Espresso | 2010 | Vini dell'Eccellenza | |
Ajana | 2005 | Le Guide de L'Espresso | 2010 | 5 bottiglie | |
Ajana | 2005 | I Vini di Veronelli | 2010 | 3 Stelle 90 | |
Ajana | 2005 | Vini buoni d'italia Touring | 2010 | 4 stelle | |
Ajana | 2005 | Vinitaly | 2011 | Gran Menzione | |
Ajana | 2004 | Vinitaly | 2007 | Gran Menzione | |
Ajana | 2004 | Mundus Vini | 2009 | Medaglia d'Argento | |
Ajana | 2004 | Premium Select Wine Challenge | 2010 | 4 Stelle | |
Ajana | 2003 | Vinitaly | 2006 | Gran Menzione | |
Ajana | 2003 | Mundus Vini | 2007 | Medaglia d'Argento | |
Ajana | 2003 | Wein-Plus | 2008 | Excellent | |
Ajana | 2002 | Vinitaly | 2005 | Gran Menzione | |
Ajana | 2002 | Gambero Rosso | 2006 | Tre Bicchieri | |
Ajana | 2002 | Guide de L'Espresso | 2006 | Vini dell'Eccellenza | |
Ajana | 2009 | Gambero Rosso | 2013 | 2 bicchieri rosso | 1743 |
Gallery:
Torna a Ajana