Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
ARVALI | |||||
Arvali | 2023 | Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Rossi & Bianchi 2024 | 2024 | 87,40 | |
Arvali | 2022 | GUIDA VINIBUONI D'ITALIA | 2024 | Corona | |
Arvali | 2022 | 5 stars wine | 2023 | 87 | |
Arvali | 2021 | 5 stars wine | 2022 | 89 | |
Arvali | 2021 | Concorso Pramaggiore | 2022 | Medaglia d'oro | |
Arvali | 2021 | DECANTER WWA | 2022 | Gold Medal - 95 | |
Arvali | 2021 | CONCORSO INTERNAZIONALE DEL VERMENTINO | 2022 | GREAT GOLD MEDAL | |
Arvali | 2021 | James Suckling | 2022 | 93 | |
Arvali | 2021 | IWC International Wine Challenge | 2022 | SILVER MEDAL - 92 | |
Arvali | 2021 | Concours Mondial de Bruxelles | 2022 | SILVER MEDAL | |
Arvali | 2020 | Concours Mondial de Bruxelles | 2021 | SILVER MEDAL | |
Arvali | 2019 | Luca Maroni | 2021 | 91 | 471 |
Arvali | 2019 | VINI BUONI D'ITALIA | 2021 | 4/4 STARS | |
Arvali | 2019 | I VINI DI VERONELLI | 2021 | 89 | 1146 |
Arvali | 2019 | MERUM | 2020 | ♥♥♥ | |
Arvali | 2019 | 5 STAR WINES | 2020 | 90 | |
Arvali | 2018 | LUCA MARONI | 2020 | 90 | 470 |
Arvali | 2018 | VITAE LA GUIDA VINI AIS | 2020 | QUALITA' PREZZO | 2068 |
Arvali | 2018 | VINOUS | 2020 | 89 | |
Arvali | 2018 | DECANTER 2019 | 2019 | 88 | |
Arvali | 2018 | Concorurs Mondial de Bruxelles | 2019 | SILVER MEDAL | |
Arvali | 2017 | Concours Mondial de Bruxelles | 2018 | GREAT GOLD MEDAL | |
Arvali | 2017 | WINE SPECTATOR | 2018 | 89 | |
Arvali | 2017 | WINE ENTHUSIAST | 2019 | 90/100 | |
Arvali | 2016 | SELECTION DAS GENUSSMAGAZIN | 2017 | 4/4 STAR - GOLD MEDAL | |
Arvali | 2016 | VINOUS | 2018 | 91 | |
Arvali | 2016 | Mundus Vini | 2017 | 84/100 | |
Arvali | 2016 | I Vini di Veronelli | 2018 | 88/100 | 1124 |
Arvali | 2016 | Luca Maroni | 2018 | 88/100 | 534 |
Arvali | 2016 | Decanter WWA | 2017 | 85/100 Bronze Medal | |
Arvali | 2015 | Decanter WWA Asia | 2016 | 96 points Platinum best White Southern Italy | |
Arvali | 2015 | Gambero Rosso | 2016 | Oscar Qualità Prezzo | |
Arvali | 2015 | B'nu | 2016 | 87/100 Medaglia di Bronzo | |
Arvali | 2015 | Mondial du Bruxelles | 2016 | 82,19 | |
Arvali | 2015 | Decanter WWA | 2016 | 90 points Silver | |
Arvali | 2015 | Decanter WWA | 2016 | 90 points Silver | |
Arvali | 2015 | Vini buoni d'italia Touring | 2017 | 4 stelle | |
Arvali | 2015 | Vinous | 2017 | 86/100 | |
Arvali | 2015 | I Vini di Veronelli | 2017 | 2 Stelle 89 | 1104 |
Arvali | 2014 | Concours Mondial du Bruxelles | 2015 | Medaglia d'Argento | |
Arvali | 2014 | Vini buoni d'italia Touring | 2016 | 4 stelle | |
Arvali | 2014 | Vinous | 2016 | 91 | |
Arvali | 2013 | Gambero Rosso | 2015 | 1 bicchieri | 924 |
Arvali | 2013 | I Vini di Veronelli | 2015 | 2 Stelle 89 | 1025 |
Arvali | 2013 | Luca Maroni | 2015 | 87 | 527 |
Arvali | 2013 | Vini buoni d'italia Touring | 2015 | 4 stelle | 672 |
Arvali | 2012 | Conc. Int. Vini da Pesce | 2012 | Diploma di merito | |
Arvali | 2012 | Mundus Vini | 2013 | Medaglia d'Argento | |
Arvali | 2012 | Concours Mondial du Bruxelles | 2013 | Great Gold Meadal | |
Arvali | 2012 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Medaglia d'Oro | |
Arvali | 2012 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Oscar d'Oro Nazionale | |
Arvali | 2012 | Bibenda | 2014 | 4 Grappoli | 1732 |
Arvali | 2012 | I Vini di Veronelli | 2014 | 2 Stelle 88 | 885 |
Arvali | 2012 | Luca Maroni | 2014 | 88 | 552 |
Arvali | 2011 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2012 | Diploma Medaglia d'Oro | |
Arvali | 2011 | Bibenda | 2013 | 3 Grappoli | 1743 |
Arvali | 2011 | Gambero Rosso | 2013 | 1 bicchieri | |
Arvali | 2011 | I Vini di Veronelli | 2013 | 2 Stelle 87 | |
Arvali | 2011 | Luca Maroni | 2013 | 84 | 615 |
Arvali | 2010 | Merum | 2011 | 2 Cuori | |
Arvali | 2010 | Vini da Pesce | 2011 | Diploma di merito | |
Arvali | 2010 | Vini buoni d'Italia | 2012 | Golden Star | |
Arvali | 2009 | Mundus Vini | 2010 | Medaglia d'Argento | |
Arvali | 2008 | Premium Select Wine Challenge | 2010 | 3 Stelle | |
Arvali | 2008 | Vini da Pesce | 2009 | Diploma di merito | |
Arvali | 2008 | Mundus Vini | 2009 | Medaglia d'Argento | |
Arvali | 2008 | Vinitaly | 2010 | Gran Menzione | |
Arvali | 2008 | Duemila Vini | 2010 | 4 Grappoli | 1755 |
Arvali | 2008 | Guida al vino Quotidiano | 2010 | 2 stelle | |
Arvali | 2008 | Le Guide de L'Espresso | 2010 | 3 bottiglie | |
Arvali | 2008 | I Vini di Veronelli | 2010 | 2 Stelle 88 | |
Arvali | 2008 | Luca Maroni | 2010 | 82 | |
Arvali | 2008 | Vini buoni d'italia Touring | 2010 | 3 Stelle | |
Arvali | 2007 | Vini da Pesce | 2008 | Diploma di merito | |
Arvali | 2007 | Vinitaly | 2008 | Gran Menzione | |
Arvali | 2006 | Vini da Pesce | 2007 | Diploma di merito | |
Arvali | 2006 | Vinitaly | 2007 | Gran Menzione | |
Arvali | 2006 | Slow Food | 2007 | Ottimo rapp. Prezzo qualità | |
Arvali | 2005 | Vini da Pesce | 2006 | Diploma di merito | |
Arvali | 2004 | Douja D'Or | 2005 | Premio | |
Arvali | 2003 | Vini da Pesce | 2004 | Diploma di merito | |
Arvali | 2003 | Vinitaly | 2004 | Medaglia di Bronzo | |
Arvali | 2003 | Gambero Rosso | 2004 | Oscar Qualità Prezzo |
Gallery:
Torna a Arvali