Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
BELLA ROSA | |||||
Bellarosa | 2022 | 5 stars wine | 2023 | 88 | |
Bellarosa | 2021 | Concorso Pramaggiore | 2022 | Medaglia d'oro | |
Bellarosa | 2021 | World of Rosè | 2022 | 82 | |
Bellarosa | 2020 | DECANTER WWA | 2021 | 90 | |
Bellarosa | 2018 | luca maroni | 2020 | 90 | 470 |
Bellarosa | 2018 | VINOUS | 2020 | 88 | |
Bellarosa | 2018 | I VINI DI VERONELLI | 2020 | 89 | 1165 |
Bellarosa | 2016 | Luca Maroni | 2018 | 89/100 | 534 |
Bellarosa | 2015 | Vinous | 2017 | 88/100 | |
Bellarosa | 2015 | I Vini di Veronelli | 2017 | 2 Stelle 87 | 1104 |
Bellarosa | 2013 | Rosati d'Italia | 2014 | Diploma di merito | |
Bellarosa | 2013 | Gambero Rosso | 2015 | 1 bicchieri | 924 |
Bellarosa | 2013 | I Vini di Veronelli | 2015 | 2 Stelle 88 | 1025 |
Bellarosa | 2013 | Luca Maroni | 2015 | 87 | 527 |
Bellarosa | 2012 | Rosati d'Italia | 2013 | Diploma di merito | |
Bellarosa | 2012 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Medaglia d'Oro | |
Bellarosa | 2012 | I Vini di Veronelli | 2014 | 2 Stelle 86 | 885 |
Bellarosa | 2012 | Luca Maroni | 2014 | 87 | 552 |
Bellarosa | 2011 | Bibenda | 2013 | 2 Grappoli | 1743 |
Bellarosa | 2011 | I Vini di Veronelli | 2013 | Trifoglio 86 | |
Bellarosa | 2011 | Luca Maroni | 2013 | 86 | 615 |
Torna a Bella Rosa