Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
DONNIKALIA | |||||
Donnikalia | 2022 | 5 stars wine | 2023 | 91 | |
Donnikalia | 2021 | WOW! | 2022 | Medaglia d'oro | |
Donnikalia | 2021 | Gilbert & Gaillard | 2022 | 88 | |
Donnikalia | 2021 | 5 stars wine | 2022 | 89 | |
Donnikalia | 2021 | Concorso Pramaggiore | 2022 | Medaglia d'oro | |
Donnikalia | 2021 | IWC International Wine Challenge | 2022 | SILVER 91 | |
Donnikalia | 2021 | Pramaggiore | 2022 | Gold | |
Donnikalia | 2020 | VINOUS | 2021 | 90 | |
Donnikalia | 2019 | Luca Maroni | 2021 | 93 | |
Donnikalia | 2019 | VINO DA BERE | 20231 | 94,7 | |
Donnikalia | 2019 | VINI BUONI D'ITALIA | 2021 | 4/4 STARS | |
Donnikalia | 2018 | luca maroni | 2020 | 90 | 470 |
Donnikalia | 2018 | I VINI DI VERONELLI | 2020 | ** 87-89/100 | 1165 |
Donnikalia | 2017 | GAMBERO ROSSO BEREBENE | 2019 | OSCAR | |
Donnikalia | 2016 | Bibenda | 2018 | 4 grappoli (85-90/100) | |
Donnikalia | 2016 | Luca Maroni | 2018 | 90/100 | 534 |
Donnikalia | 2015 | Decanter WWA | 2016 | 88 points Bronze | |
Donnikalia | 2015 | B'nu | 2016 | 88/100 Medaglia di Bronzo | |
Donnikalia | 2015 | Mondial du Bruxelles | 2016 | 84,01 | |
Donnikalia | 2015 | Decanter WWA | 2016 | 88 points Bronze | |
Donnikalia | 2015 | Vinous | 2017 | 88/100 | |
Donnikalia | 2015 | I Vini di Veronelli | 2017 | 2 Stelle 88 | 1104 |
Donnikalia | 2014 | Gambero Rosso | 2015 | Oscar Qualità Prezzo | |
Donnikalia | 2014 | Gambero Rosso | 2015 | Oscar | |
Donnikalia | 2014 | Wine Enthusiast | 2015 | 88 | |
Donnikalia | 2014 | Vini buoni d'italia Touring | 2016 | 4 stelle | |
Donnikalia | 2014 | Vinous | 2016 | 91 | |
Donnikalia | 2013 | Gambero Rosso | 2015 | 1 bicchieri | 924 |
Donnikalia | 2013 | I Vini di Veronelli | 2015 | 2 Stelle 87 | 1025 |
Donnikalia | 2013 | Luca Maroni | 2015 | 88 | 527 |
Donnikalia | 2013 | Vini buoni d'italia Touring | 2015 | 4 stelle | 672 |
Donnikalia | 2012 | Conc. Int. Vini da Pesce | 2013 | Diploma di merito | |
Donnikalia | 2012 | Concours Mondial du Bruxelles | 2012 | Medaglia d'Argento | |
Donnikalia | 2012 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Oscar d'Oro Nazionale | |
Donnikalia | 2012 | Bibenda | 2014 | 3 Grappoli | 1732 |
Donnikalia | 2012 | Gambero Rosso | 2014 | 2 bicchieri | 944 |
Donnikalia | 2012 | I Vini di Veronelli | 2014 | 2 Stelle 87 | 885 |
Donnikalia | 2012 | Luca Maroni | 2014 | 86 | 552 |
Donnikalia | 2012 | Vini buoni d'italia Touring | 2014 | 4 stelle | 617 |
Donnikalia | 2011 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2012 | Diploma Medaglia d'Oro | |
Donnikalia | 2011 | Bibenda | 2013 | 2 Grappoli | 1743 |
Donnikalia | 2011 | Gambero Rosso | 2013 | 1 bicchieri | |
Donnikalia | 2011 | I Vini di Veronelli | 2013 | 2 Stelle 87 | |
Donnikalia | 2011 | Luca Maroni | 2013 | 85 | 615 |
Donnikalia | 2010 | Vini da Pesce | 2011 | Diploma di merito | |
Donnikalia | 2008 | Vini da Pesce | 2009 | Diploma di merito | |
Donnikalia | 2008 | Duemila Vini | 2010 | 3 Grappoli | 1755 |
Donnikalia | 2008 | Gambero Rosso | 2010 | 1 bicchieri | |
Donnikalia | 2008 | Le Guide de L'Espresso | 2010 | 3 bottiglie | |
Donnikalia | 2008 | I Vini di Veronelli | 2010 | 2 Stelle 87 | |
Donnikalia | 2008 | Luca Maroni | 2010 | 81 | |
Donnikalia | 2007 | Vini da Pesce | 2008 | Diploma di merito | |
Donnikalia | 2006 | Vinitaly | 2007 | Gran Menzione | |
Donnikalia | 2006 | Vini da Pesce | 2007 | Medaglia d'Argento | |
Donnikalia | 2005 | Berlin Weinfuhrer | 2007 | 1° Classificato | |
Donnikalia | 2005 | Vini da Pesce | 2006 | Diploma di merito | |
Donnikalia | 2005 | Vinitaly | 2006 | Gran Menzione | |
Donnikalia | 2005 | Mundus Vini | 2006 | Qualitats-Siegel Sehr Gut | |
Donnikalia | 2004 | Vinitaly | 2005 | Gran Menzione | |
Donnikalia | 2003 | Vini da Pesce | 2004 | Diploma di merito | |
Donnikalia | 2003 | Vinitaly | 2004 | Gran Menzione | |
Donnikalia | 2003 | Wine Taste | 2004 | Prezzo Qualità |
Gallery:
Torna a Donnikalia