Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
OIRAD | |||||
Oirad | 2020 | GUIDA VINIBUONI D'ITALIA | 2024 | Corona | |
Oirad | 2020 | 5 stars wine | 2023 | 91 | |
Oirad | 2018 | WOW! | 2022 | Bronzo | |
Oirad | 2018 | Città del vino | 2022 | Gran medaglia d'oro | |
Oirad | 2018 | JAMES SUCKLING | 2022 | 91 | |
Oirad | 2018 | GUILBERT & GALLARD | 2022 | 90 | |
Oirad | 2018 | IWC International Wine Challenge | 2022 | Bronze - 88 | |
Oirad | 2017 | VINOUS | 2021 | 92 | |
Oirad | 2017 | 5 STAR WINES | 2021 | 92 | |
Oirad | 2017 | I VINI DI VERONELLI | 2021 | 91/100 | 1146 |
Oirad | 2017 | 5 STAR WINES | 2020 | 91 | |
Oirad | 2017 | Vini buoni d'italia Touring | 2020 | 4/4 STARS GOLDEN STAR | 754 |
Oirad | 2017 | VITAE LA GUIDA VINI AIS | 2020 | 90/100 | 2068 |
Oirad | 2017 | LUCA MARONI | 2020 | 92 | 470 |
Oirad | 2017 | I VINI DI VERONELLI | 2020 | 90/100 | 1165 |
Oirad | 2016 | DECANTER WWA | 2019 | 95 | |
Oirad | 2016 | Vini buoni d'italia Touring | 2019 | 4 stars | 711 |
Oirad | 2015 | VINOUS | 2020 | 93 | |
Oirad | 2015 | 5 star wines | 2019 | 91/100 | |
Oirad | 2015 | Decanter WWA Asia | 2017 | 95/100 Gold Medal BEST SWEET OF SOUTHERN ITALY | |
Oirad | 2015 | Concours Mondial de Bruxelles | 2018 | GOLD MEDAL | |
Oirad | 2015 | DECANTER Wine World Awards | 2018 | 91 | |
Oirad | 2015 | VINOUS | 2018 | 93 | |
Oirad | 2015 | Concorso Pramaggiore | 2018 | Gold Medal | |
Oirad | 2015 | Bibenda | 2018 | 4 grappoli 90/100 | |
Oirad | 2014 | Mundus Vini | 2017 | Gold Medal | |
Oirad | 2014 | Decanter WWA | 2017 | 95/100 Gold Medal | |
Oirad | 2014 | Concours Mondial du Bruxelles | 2017 | Silver medal | |
Oirad | 2014 | Vini buoni d'italia Touring | 2017 | 3 Stelle | |
Oirad | 2014 | Luca Maroni | 2018 | 90/100 | 534 |
Oirad | 2014 | Vinous | 2017 | 90/100 | |
Oirad | 2014 | I Vini di Veronelli | 2017 | 2 Stelle 89 | 1104 |
Oirad | 2014 | Decanter WWA Asia | 2016 | 93 points Silver | |
Oirad | 2014 | B'nu | 2016 | 90/100 Medaglia d'Argento | |
Oirad | 2012 | Gambero Rosso | 2015 | 2 bicchieri | 924 |
Oirad | 2012 | Luca Maroni | 2015 | 89 | 527 |
Oirad | 2011 | Bibenda | 2014 | 4 Grappoli | 1732 |
Oirad | 2011 | Gambero Rosso | 2014 | 2 bicchieri | 944 |
Oirad | 2011 | I Vini di Veronelli | 2014 | 3 Stelle | 885 |
Oirad | 2011 | Luca Maroni | 2014 | 88 | 552 |
Oirad | 2011 | Vini buoni d'italia Touring | 2014 | 4 stelle | 617 |
Oirad | 2010 | Bibenda | 2013 | 4 Grappoli | 1743 |
Oirad | 2010 | Gambero Rosso | 2013 | 2 bicchieri | |
Oirad | 2010 | I Vini di Veronelli | 2013 | 3 Stelle 92 | |
Oirad | 2010 | Luca Maroni | 2013 | 88 | 615 |
Oirad | 2010 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2012 | Diploma Medaglia d'Oro | |
Oirad | 2011 | Mundus Vini | 2011 | Medaglia d'Oro | |
Oirad | 2008 | Duemila Vini | 2010 | 3 Grappoli | 1755 |
Oirad | 2008 | Gambero Rosso | 2010 | 1 bicchieri | |
Oirad | 2008 | I Vini di Veronelli | 2010 | 2 Stelle 86 | |
Oirad | 2008 | Luca Maroni | 2010 | 86 | |
Oirad | 2008 | Vini buoni d'italia Touring | 2010 | 3 Stelle | |
Oirad | 2007 | Vinitaly | 2008 | Gran Menzione | |
Oirad | 2006 | Wein-Plus | 2008 | Excellent | |
Oirad | 2006 | Mundus Vini | 2007 | Qualitats-Siegel Sehr Gut | |
Oirad | 2001 | Duemilavini | 2004 | 5 Grappoli |
Gallery:
Torna a Oirad