Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
PLUMINUS | |||||
Pluminus | 2021 | 5 stars wine | 2023 | 88 | |
Pluminus | 2020 | Concorso Pramaggiore | 2022 | Medaglia d'oro | |
Pluminus | 2020 | James Suckling | 2022 | 92 | |
Pluminus | 2020 | IWC International Wine Challenge | 2022 | Bronze - 86 | |
Pluminus | 2019 | 5 stars wine | 2022 | 84 | |
Pluminus | 2019 | Decanter | 2022 | Bronze - 87 | |
Pluminus | 2018 | VINOUS | 2021 | 90 | |
Pluminus | 2018 | VINI BUONI D'ITALIA | 2022 | 4 STELLE | |
Pluminus | 2018 | LUCA MARONI | 2021 | 90 | 471 |
Pluminus | 2017 | I VINI DI VERONELLI | 2020 | 89/100 | 1165 |
Pluminus | 2017 | VINOUS | 2020 | 88 | |
Pluminus | 2017 | GAMBERO ROSSO | 2020 | 2BICCHIERI | 962 |
Pluminus | 2017 | LUCA MARONI | 2020 | 92 | 470 |
Pluminus | 2017 | DECANTER WWA | 2019 | 92 | |
Pluminus | 2016 | Vini buoni d'italia Touring | 2019 | 4 stars | 711 |
Pluminus | 2016 | WINE ENTHUSIAST | 2019 | 90 | |
Pluminus | 2015 | Bibenda | 2018 | 4 grappoli (85-90/100) | |
Pluminus | 2015 | Concours Mondial de Bruxelles | 2018 | SILVER MEDAL | |
Pluminus | 2015 | VINOUS | 2018 | 88 | |
Pluminus | 2015 | Concorso Pramaggiore | 2018 | Gold Medal | |
Pluminus | 2015 | Luca Maroni | 2018 | 90/100 | |
Pluminus | 2014 | Decanter WWA | 2017 | 91/100 points Silver | |
Pluminus | 2014 | Decanter WWA Asia | 2016 | 95 points Gold | |
Pluminus | 2014 | Vinous | 2017 | 85/100 | |
Pluminus | 2014 | I Vini di Veronelli | 2017 | 3 Stelle 90 | 1104 |
Pluminus | 2014 | Mundus Vini | 2017 | 80/100 | |
Pluminus | 2013 | Vini buoni d'italia Touring | 2016 | 4 stelle | |
Pluminus | 2012 | Gambero Rosso | 2015 | 1 bicchieri | 924 |
Pluminus | 2012 | Luca Maroni | 2015 | 88/100 | 527 |
Pluminus | 2010 | Bibenda | 2014 | 3 Grappoli | 1732 |
Pluminus | 2010 | Gambero Rosso | 2014 | 1 bicchieri | 944 |
Pluminus | 2010 | Luca Maroni | 2014 | 84/100 | 552 |
Pluminus | 2010 | Vini buoni d'italia Touring | 2014 | 4 stelle | 617 |
Pluminus | 2009 | Vini da Pesce | 2011 | Diploma di merito | |
Pluminus | 2009 | Merano Wine Festival | 2012 | Selected Wine Award high class | |
Pluminus | 2009 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2012 | Diploma Medaglia d'Oro | |
Pluminus | 2009 | I Vini di Veronelli | 2013 | 2 stelle | |
Pluminus | 2008 | Vini da Pesce | 2009 | Diploma di merito | |
Pluminus | 2008 | Duemila Vini | 2010 | 4 Grappoli | 1755 |
Pluminus | 2008 | Gambero Rosso | 2010 | 2 bicchieri | |
Pluminus | 2008 | Le Guide de L'Espresso | 2010 | 3 bottiglie | |
Pluminus | 2008 | I Vini di Veronelli | 2010 | 2 Stelle 89 | |
Pluminus | 2008 | Luca Maroni | 2010 | 87/100 | |
Pluminus | 2008 | Vini buoni d'italia Touring | 2010 | 4 stelle | |
Pluminus | 2007 | Vini da Pesce | 2008 | Diploma di merito | |
Pluminus | 2006 | Vini da Pesce | 2007 | Diploma di merito | |
Pluminus | 2006 | Vini buoni d'Italia | 2007 | Menzione ad Honorem | |
Pluminus | 2006 | Mundus Vini | 2007 | Qualitats-Siegel Sehr Gut | |
Pluminus | 2005 | Vinitaly | 2006 | Gran Menzione | |
Pluminus | 2004 | Luca Maroni | 2006 | Qualificato | |
Pluminus | 2003 | Vini da Pesce | 2004 | Diploma di merito | |
Pluminus | 2003 | Vinitaly | 2004 | Gran Menzione |
Gallery:
Torna a Pluminus