Prodotto | Vintage | Guida | Anno pubbl guida | Votazione | Pag. |
SILENO | |||||
Sileno | 2022 | Grenaches du monde | 2024 | 84,00 | |
Sileno | 2020 | 5 stars wine | 2023 | 87 | |
Sileno | 2018 | DECANTER WWA | 2021 | 91 | |
Sileno | 2018 | 5 STAR WINES | 2021 | 91 | |
Sileno | 2018 | VINOUS | 2021 | 90 | |
Sileno | 2018 | LUCA MARONI | 2021 | 90 | 471 |
Sileno | 2018 | VINODA BERE | 2021 | 94,3 | |
Sileno | 2017 | Vini buoni d'italia Touring | 2020 | 4/4 STARS | 755 |
Sileno | 2017 | VINOUS | 2020 | 92 | |
Sileno | 2017 | I VINI D VERONELLI | 2020 | 89/100 | 1165 |
Sileno | 2016 | Vini buoni d'italia Touring | 2019 | Golden Star | 711 |
Sileno | 2015 | Luca Maroni | 2018 | 88/100 | 534 |
Sileno | 2014 | Decanter WWA | 2016 | 83 points Commended | |
Sileno | 2014 | Mondial du Bruxelles | 2016 | 83,74 | |
Sileno | 2014 | Vini buoni d'italia Touring | 2017 | 4 stelle | |
Sileno | 2014 | Vinous | 2017 | 90/100 | |
Sileno | 2014 | I Vini di Veronelli | 2017 | 2 Stelle 89 | 1104 |
Sileno | 2012 | Gambero Rosso | 2015 | 2 bicchieri | 924 |
Sileno | 2012 | I Vini di Veronelli | 2015 | 2 Stelle 89 | 1025 |
Sileno | 2012 | Luca Maroni | 2015 | 87 | 527 |
Sileno | 2012 | Vini buoni d'italia Touring | 2015 | 4 stelle | 672 |
Sileno | 2012 | Vinous | 2016 | 89 | |
Sileno | 2010 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Medaglia d'Oro | |
Sileno | 2010 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2013 | Oscar d'Oro Nazionale | |
Sileno | 2010 | I Vini di Veronelli | 2013 | 2 Stelle 88 | |
Sileno | 2010 | Bibenda | 2014 | 3 Grappoli | 1732 |
Sileno | 2010 | Gambero Rosso | 2014 | 2 bicchieri | 944 |
Sileno | 2010 | I Vini di Veronelli | 2014 | 3 Stelle 91 | 885 |
Sileno | 2010 | Luca Maroni | 2014 | 86 | 552 |
Sileno | 2009 | Bibenda | 2013 | 3 Grappoli | 1743 |
Sileno | 2009 | Gambero Rosso | 2013 | 2 bicchieri | |
Sileno | 2009 | Luca Maroni | 2013 | 89 | 615 |
Sileno | 2008 | Mostra Nazionale Vini Pramaggiore | 2012 | Diploma Medaglia d'Oro | |
Sileno | 2008 | Premium Select Wine Challenge | 2010 | 3 Stelle | |
Sileno | 2008 | Duemila Vini | 2010 | 3 Grappoli | 1755 |
Sileno | 2008 | Gambero Rosso | 2010 | 2 bicchieri | |
Sileno | 2008 | Le Guide de L'Espresso | 2010 | 2 bottiglie | |
Sileno | 2008 | I Vini di Veronelli | 2010 | 2 Stelle 86 | |
Sileno | 2008 | Luca Maroni | 2010 | 84 | |
Sileno | 2007 | Vinitaly | 2008 | Gran Menzione | |
Sileno | 2004 | Premium Select Wine Challenge | 2006 | 3 Stelle | |
Sileno | 2003 | Douja D'Or | 2006 | Premio | |
Sileno | 2003 | Vinitaly | 2005 | Gran Menzione | |
Sileno | 2002 | Douja D'Or | 2005 | Premio | |
Sileno | 2007 | Guida al vino Quotidiano | 2010 | 1 stelle |
Gallery:
Torna a Sileno